ราคาบอลไหล อัปเดตราคาบอลล่าสุด ราคาบอลวันนี้ อัตราต่อรองแบบ Realtime อัปเดตตลอด 24 ชั่วโมง
อาร์เจนติน่า พรีเมียร์ B เนชั่นแนล | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |
เวลา | ทีมเหย้า | | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | |
67 | [A-8] เทมเปอร์ลีย์ | 1-1 | เดเฟ่นโซเรส เดอ เบลกราโน่ [A-12] | 1.36 | 0/0.5 | 0.57 | 1.04 | 0.5 | 0.80 | 31% | |
FT | [A-13] กิลเลอร์โม่ บราวน์ | 0-0 | ปาโตรนาโต ปารานา [A-11] | 0.72 | 0 | 1.13 | 0.76 | 0 | 1.08 | -5% | |
FT | [A-1] อโกรเปคัวริโอ อาร์เจ้นติโน่ | 1-0 | Club Atletico Guemes [A-10] | 0.58 | 0 | 1.35 | 0.99 | 0.5/1 | 0.85 | -41% | |
FT | [A-14] เอลมาโกล | 0-1 | เดปอร์ตีโบ โมรอน [A-9] | 0.45 | 0 | 1.63 | 0.88 | 0/0.5 | 0.96 | -49% | |
FT | [A-6] เดเฟนโซเรส ยูนิดอส | 1-0 | กิมนาไซ เมนโดซ่า [A-7] | 1.00 | 0 | 0.84 | 0.80 | 0 | 1.04 | 25% | |
Chile Primera D | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |
เวลา | ทีมเหย้า | | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | |
64 | [] เอซี โคลีนา | 0-1 | Concon National [] | 0.99 | 0/0.5 | 0.71 | 0.80 | 0.5/1 | 0.90 | 24% | |
HT | [] CD Municipal Mejillones | 1-1 | Municipal Salamanca [] | 0.97 | 0/0.5 | 0.73 | 0.75 | 0.5 | 0.95 | 29% | |
คัมปิโอนาโต บราซิเลียโร ซีรีบี | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |
เวลา | ทีมเหย้า | | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | |
HT | [13] อิทัวโน่ เอสพี | 0-0 | แอตเลติโก้ กัวเนนเซ่ [10] | 0.93 | 0 | 0.97 | 1.19 | 0/0.5 | 0.72 | -22% | |
HT | [3] เกรมิโอ โนโวริซอนติโน่ | 1-0 | แซมปายโอ้ คอเรีย [12] | 0.76 | 0/0.5 | 1.16 | 0.88 | 0.5/1 | 1.00 | -14% | |
05:30 | [7] ซิเอร่า | VS | ซีอาร์บี แม็คซิโอ [14] | 1.00 | 0.5/1 | 0.90 | 0.93 | 0.5/1 | 0.95 | 8% | |
21:00 | [17] ลอนดริน่า พีอาร์ | VS | มิราสโซล [6] | 1.13 | 0 | 0.78 | 1.11 | 0 | 0.78 | 2% | |
21:00 | [15] ปอนเต เปรตา | VS | สปอร์ต คลับ เรซิเฟ่ พีอี [4] | 1.13 | 0 | 0.78 | 1.06 | 0 | 0.82 | 7% | |
01:30 | [18] อาไว เอฟซี เอสซี | VS | โบต้าโฟโก้ เอสพี [9] | 0.80 | 0/0.5 | 1.11 | 0.78 | 0/0.5 | 1.11 | 3% | |
FT | [2] วิลา โนวา | 0-0 | กัวรานี่ เอสพี [11] | 0.50 | 0 | 1.66 | 1.08 | 0.5/1 | 0.80 | -54% | |
ปารากวัย พรีเมียร์ ดิวิชั่น | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |
เวลา | ทีมเหย้า | | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | |
48 | [(a)-9] เจเนอรัลกาบาเยโร่ | 0-0 | กัวรานี อาซุนซิยง [(a)-5] | 0.91 | 0/0.5 | 0.93 | 1.02 | 0 | 0.80 | -11% | |
05:30 | [(a)-3] สปอร์ติโว่ ไทร์นิเด้นเซ่ | VS | นาซิอองนาล อซุนซิยง [(a)-4] | 1.02 | 0/0.5 | 0.82 | 1.00 | 0/0.5 | 0.82 | 2% | |
21:00 | [(a)-12] ทาคัวรี่ เอฟบีซี | VS | เซอร์โร่ ปอร์เตโน่ [(a)-2] | 0.91 | -1 | 0.93 | 0.98 | -1 | 0.84 | 11% | |
Brazil Paulista Serie B | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |
เวลา | ทีมเหย้า | | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | |
HT | [] Sweet Sao Kalle Arthur SP U23 | 1-0 | เซา คาร์ลอส [] | 0.90 | 0.5 | 0.90 | 0.85 | 1.5 | 0.85 | 6% | |
FT | [] อเมริกา เอสพี | 2-1 | Batatais [] | 0.63 | 0 | 1.20 | 0.82 | 0.5 | 0.88 | -23% | |
FT | [] ฟลาเมงโก(เอเอ) | 2-0 | กัวรุลฮอส เอสพี [] | 0.54 | 0 | 1.35 | 0.80 | 1/1.5 | 0.90 | -32% | |
FT | [] Maua FC | 0-2 | จาบาควาร่า เอสพี [] | 0.57 | 0 | 1.29 | 0.65 | 0 | 1.05 | -12% | |
FT | [] เปาลิสต้า | 1-2 | Colorado Caieiras FC [] | 1.08 | 0/0.5 | 0.72 | 0.80 | 1 | 0.90 | 35% | |
FT | [] ริโอ บรานโก้เอสพี | 1-1 | SKA Brasil [] | 0.45 | 0 | 1.53 | 0.70 | 0 | 1.00 | -36% | |
FT | [] Amparo SP | 2-1 | Uniao Barbarense FC [] | 0.90 | 0 | 0.90 | 0.90 | 0 | 0.80 | | |
FT | [] Inter Bebedouro/SP | 2-1 | Francana [] | 1.17 | 0 | 0.65 | 0.80 | 0/0.5 | 0.90 | 46% | |
Brazil Serie D | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |
เวลา | ทีมเหย้า | | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | |
HT | [] อลาโกอินฮาสอัตเลติโก บีเอ | 1-1 | ซีเอส เซอร์จิเป้ [] | 0.81 | 0/-0.5 | 0.95 | 0.80 | 0/-0.5 | 0.90 | 6% | |
47 | [] อนาโปลิส เอฟซี | 4-0 | อินเตอร์ปอร์โต้ เอฟซี [] | 0.86 | 1 | 0.90 | 0.70 | 2.5 | 1.00 | 23% | |
HT | [] อินเตอร์ เด ลีเมย์รา | 1-0 | เกรมิโอ เมโตรโปลิตาโน มารินก้า [] | 0.80 | 0/0.5 | 0.96 | 0.80 | 0 | 0.90 | | |
HT | [] แคมพิเนสเซ่ พีบี | 1-0 | โปชิกัวร์ อาร์เอ็น [] | 0.79 | 0.5 | 0.97 | 0.70 | 0.5/1 | 1.00 | 13% | |
4 | [] แคร๊ค จีโอ | 0-0 | โอเปราริโอ้ เอ็มเอส [] | 0.93 | 0.5 | 0.83 | 0.85 | 0.5 | 0.85 | 9% | |
FT | [] อูนิคลินิก แอดเลติโก เซอาเรนเซ ซีอี | 1-1 | Fluminense PI [] | 0.31 | 0 | 1.81 | 0.80 | 0.5 | 0.90 | -61% | |
FT | [] ซานโต อังเดร | 2-0 | เรอัล โนโรสเต้ [] | 0.41 | 0 | 1.53 | 0.85 | 0.5 | 0.85 | -52% | |
FT | [] คาเซียส อาร์เอส | 1-0 | คัมโบริว เอสซี [] | 0.36 | 0 | 1.66 | 0.70 | 0.5 | 1.00 | -49% | |
FT | [] วิตอเรีย อีเอส | 3-2 | โนว่า อีกูอาคุ [] | 0.41 | 0 | 1.53 | 0.90 | 0.5/1 | 0.80 | -54% | |
FT | [] คาสคาเวล พีอาร์ | 1-5 | เฟอร์โรเวียเรีย เอสพี [] | 0.60 | 0 | 1.19 | 0.90 | 0/0.5 | 0.80 | -33% | |
FT | [] ซีเอ ปาโทรชินเอนเซ่ | 2-0 | เอ๊กซ์วี เดอ พิราซิคาบ้า [] | 0.76 | 0 | 1.00 | 0.90 | 0 | 0.80 | -16% | |
เปรู ดิวิชั่น 1 | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |
เวลา | ทีมเหย้า | | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | |
32 | [(a)-19] อคาเดเมีย กันโตเลา | 0-0 | เดปอร์ติโบ มูนิซิปัล [(a)-13] | 0.79 | -0.5 | 1.05 | 0.83 | -0.5/-1 | 1.01 | 4% | |
06:00 | [(a)-11] เอฟบีซี เมลการ์ | VS | อีเอ็ม เดปอร์ติโว ไบแนซซิโอน่าล [(a)-16] | 0.81 | 1/1.5 | 0.95 | 0.80 | 1/1.5 | 1.04 | 1% | |
08:00 | [(a)-6] คาร์ลอส แมนนุซซี่ | VS | AD Tarma [(a)-15] | 0.87 | 0/0.5 | 0.97 | 0.87 | 0/0.5 | 0.97 | | |
08:30 | [(a)-1] เอเลี่ยนซา ลิม่า | VS | Deportivo Garcilaso [(a)-7] | 0.84 | 1/1.5 | 1.00 | 1.01 | 1.5 | 0.83 | -17% | |
FT | [(a)-18] เดปอร์ติโบ ยูนิออน โคเมอร์ซิโอ | 2-2 | แอทเลติโก้ กรัว [(a)-10] | 0.73 | 0 | 1.12 | 0.99 | 0/0.5 | 0.85 | -26% | |
Ecuador Copa Pilsener A | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |
เวลา | ทีมเหย้า | | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | |
33 | [(a)-2] แอลดียู กีโต้ | 0-0 | Cumbaya FC [(a)-13] | 0.94 | 1/1.5 | 0.90 | 0.92 | 1.5 | 0.90 | 2% | |
06:00 | [(a)-3] ซีดี เอล นาซิอองนาล | VS | เดปอร์ติโว คูเอนก้า [(a)-9] | 0.96 | 0.5/1 | 0.88 | 0.82 | 0.5/1 | 1.00 | 17% | |
01:00 | [(a)-8] เดลฟินเอสซี | VS | โซเซียดัด เดปอร์ติวา ออกาส [(a)-5] | 0.99 | 0/0.5 | 0.85 | 0.97 | 0/0.5 | 0.85 | 2% | |
FT | [(a)-16] Libertad FC | 1-0 | เทคนิโค ยูนิเวอร์ซิต้าริโอ [(a)-10] | 0.14 | 0 | 3.33 | 0.85 | 0/-0.5 | 0.97 | -84% | |
Argentina Prim B Metropolitana | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |
เวลา | ทีมเหย้า | | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | |
3 | [(a)-13] อิตูไซย์โง | 0-0 | คานัวลาส เอฟซี [(a)-12] | 0.86 | 0.5 | 0.98 | 0.91 | 0.5 | 0.85 | -5% | |
FT | [(a)-14] อาร์เคนตีโน เด กีลเมส | 2-1 | คลับ แอตเลติโก้อคาสซูโซ [(a)-5] | 1.17 | 0 | 0.69 | 1.17 | 0 | 0.61 | | |
FT | [(a)-7] เดปอร์ติโวอาเมนีโอ | 0-0 | สปอร์ติโว่ ด็อก ซูด [(a)-17] | 0.48 | 0 | 1.56 | 0.99 | 0.5 | 0.77 | -52% | |
FT | [(a)-15] ซีเอ ซาน มิเกล | 0-0 | ซาคาชิสพาส [(a)-9] | 0.37 | 0 | 1.88 | 0.86 | 0.5/1 | 0.90 | -57% | |
FT | [(a)-6] วิลลา ซาน คาร์ลอส | 0-2 | ซีเอ เฟ่นิก พิลาร์ [(a)-11] | 0.90 | 0 | 0.94 | 0.78 | 0/0.5 | 0.98 | 15% | |
Colombia Copa Mustang B | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |
เวลา | ทีมเหย้า | | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | |
2 | [(a)-3] คูคูต้า เดปอร์ติโว่ | 0-0 | คอร์ตูลัว [(a)-5] | 0.99 | 1 | 0.85 | 0.87 | 0.5/1 | 0.97 | 14% | |
2 | [(a)-2] ปาตริโอตาสเอฟซี | 0-0 | เวลเลดูปา เอฟซี [(a)-8] | 0.85 | 1 | 0.99 | 0.79 | 1 | 1.05 | 8% | |
กังเปโอนาตู บราซีเลย์รู แซรียีอา | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |
เวลา | ทีมเหย้า | | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | |
04:30 | [3] อัตเลติโก มิไนโร่ | VS | บรากันติโน้ [11] | 1.07 | 0.5/1 | 0.85 | 0.92 | 0.5/1 | 0.98 | 16% | |
04:30 | [15] บาเฮีย บีเอ | VS | ครูไซโร่ (เอ็มจี) [10] | 0.96 | 0 | 0.96 | 1.05 | 0/0.5 | 0.85 | -9% | |
04:30 | [16] สปอร์ตคลับ คอรินเทียนส์ เปาลิสตา | VS | คุยอาบา [14] | 1.01 | 0.5/1 | 0.91 | 0.87 | 0.5 | 1.03 | 16% | |
07:00 | [1] โบตาโฟโก้ อาร์เจ | VS | ฟอร์ตาเลซ่า [9] | 1.04 | 0/0.5 | 0.88 | 0.89 | 0/0.5 | 1.01 | 17% | |
21:00 | [18] อเมริกา เอ็มจี | VS | แอตเลติโก้ พาราเนนเซ่ [8] | 0.87 | 0 | 1.05 | 0.85 | 0 | 1.05 | 2% | |
FT | [20] กอริติบ้า พีอาร์ | 0-0 | ซานโตส [12] | 0.25 | 0 | 2.85 | 0.87 | 0 | 1.03 | -71% | |
อาร์เจนติน่า พรีเมียร์ดิวิชั่น | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |
เวลา | ทีมเหย้า | | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | |
05:00 | [14] ซีเอ พลาเทนเซ่ | VS | คลับ อัตเลตีโก ติเกร [17] | 0.91 | 0 | 1.01 | 0.88 | 0 | 1.02 | 3% | |
06:00 | [10] โบคา จูเนียร์ส | VS | ลานุส [6] | 0.77 | 0 | 1.17 | 1.04 | 0.5 | 0.86 | -26% | |
07:30 | [2] ทัลเลเรส กอร์โดบา | VS | อาร์เซน่อล เดอ ซารานดี้ [28] | 0.99 | 1.5 | 0.93 | 0.92 | 1/1.5 | 0.98 | 8% | |
BRA D3 | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |
เวลา | ทีมเหย้า | | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | |
05:00 | [17] โวลตา เรดอนดา | VS | โบตาโฟโก้ พีบี [2] | 0.84 | 0/0.5 | 1.00 | 0.99 | 0/0.5 | 0.85 | -15% | |
USL ดิวิชั่น 1 | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |
เวลา | ทีมเหย้า | | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | |
06:00 | [15] อินดี้ อิเลฟเวิ่น | VS | ฮาร์ตฟอร์ด แอทเลติก [24] | 1.06 | 0.5/1 | 0.74 | 0.80 | 0.5/1 | 1.00 | 33% | |
06:00 | [5] พิตต์สเบิร์ก ริเวอร์เฮ้าส์ | VS | ชาเรสตัน แบทเตอร์รี่ [3] | 0.79 | 0.5/1 | 1.01 | 0.82 | 0.5/1 | 0.98 | -4% | |
06:30 | [7] เอฟซี แทมป้า เบย์ โรว์ดี้ส์ | VS | นิว เม็กซิโก ยูไนเต็ด [16] | 0.80 | 0.5/1 | 1.00 | 0.80 | 0.5/1 | 1.00 | | |
07:00 | [8] หลุยส์วิลล์ ซิตี้ เอฟซี | VS | เมมฟิส 901 [10] | 0.94 | 0/0.5 | 0.86 | 0.85 | 0/0.5 | 0.95 | 11% | |
07:00 | [22] ริโอแกรนด์วัลเล่ย์ | VS | ไมอามี่เอฟซี [20] | 0.87 | 0.5 | 0.93 | 0.85 | 0/0.5 | 0.95 | 2% | |
08:00 | [13] โคโลราโด้ สปริงส์ สวิทซ์แบ็คส เอฟซี | VS | ออเรนจ์ เคาน์ตี้ บลูส์ เอฟซี [19] | 1.06 | 0.5 | 0.74 | 0.85 | 0.5 | 0.95 | 25% | |
08:00 | [4] ซาน อันโตนิโอ | VS | เอล แพโซ โลโคโมทีฟ เอฟซี [2] | 0.77 | 0.5 | 1.03 | 0.77 | 0.5 | 1.03 | | |
09:30 | [12] ฟีนิกซ์ ไรชิง เอฟซี | VS | Oakland Roots [9] | 0.85 | 0/0.5 | 0.95 | 0.94 | 0.5 | 0.86 | -10% | |
09:30 | [23] ลาส เวกัส ไลท์ | VS | Monterey Bay FC [11] | 0.80 | 0 | 1.00 | 0.90 | 0/0.5 | 0.90 | -11% | |
Canadian Premier League | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |
เวลา | ทีมเหย้า | | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | |
06:00 | [1] Forge FC | VS | แปซิฟิก เอฟซี [3] | 0.70 | 0/0.5 | 1.11 | 0.85 | 0/0.5 | 0.95 | -18% | |
เมเจอร์ลีกซอกเกอร์ | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |
เวลา | ทีมเหย้า | | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | |
06:30 | [12] โตรอนโต้ เอฟซี | VS | แนชวิลล์ เอฟซี [2] | 0.85 | 0 | 1.07 | 0.87 | 0 | 1.03 | -2% | |
06:30 | [5] แอตแลนต้า ยูไนเต็ด | VS | ดีซี ยูไนเต็ด [7] | 0.89 | 0.5 | 1.03 | 1.00 | 0.5/1 | 0.90 | -11% | |
06:30 | [8] ออร์แลนโด ซิตี้ | VS | โคโลราโด ราปิดส์ [13] | 1.03 | 0.5/1 | 0.89 | 0.87 | 0.5 | 1.03 | 18% | |
06:30 | [9] Charlotte FC | VS | ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ [2] | 0.84 | 0 | 1.08 | 0.97 | 0 | 0.93 | -13% | |
06:30 | [4] นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น | VS | อินเตอร์ ไมอามี ซีเอฟ [15] | 1.09 | 1/1.5 | 0.83 | 0.82 | 0.5/1 | 1.08 | 33% | |
06:40 | [11] มอนทรีออล อิมแพ็ค | VS | มินนิโซตา ยูไนเต็ด เอฟซี [7] | 1.09 | 0/0.5 | 0.83 | 1.11 | 0.5 | 0.80 | -2% | |
07:30 | [12] แคนซัส วิซาร์ดส์ | VS | Austin FC [8] | 0.85 | 0.5 | 1.07 | 0.97 | 0.5 | 0.93 | -12% | |
07:30 | [13] ชิคาโก ไฟร์ | VS | โคลัมบัส ครูว์ [6] | 0.86 | 0 | 1.06 | 0.82 | 0 | 1.08 | 5% | |
07:30 | [10] ฮุสตัน ไดนาโม | VS | ลอส แอนเจลิส เอฟซี [3] | 0.92 | 0/-0.5 | 1.00 | 0.87 | 0 | 1.03 | -3% | |
08:30 | [9] รีล ซอลต์ เลค | VS | นิวยอร์ก ซิตี้ เอฟซี [14] | 1.09 | 0.5 | 0.83 | 0.93 | 0/0.5 | 0.97 | 17% | |
09:30 | [5] ซาน โฮเซ เอิร์ธเควกส์ | VS | ฟิลาเดลเฟีย ยูเนียน [3] | 1.04 | 0 | 0.88 | 0.96 | 0/0.5 | 0.94 | 8% | |
09:30 | [6] แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส | VS | เอฟซี ซินซินเนติ [1] | 1.07 | 0.5 | 0.85 | 0.82 | 0/0.5 | 1.08 | 30% | |
00:00 | [1] St. Louis City | VS | แอลเอ กาแลกซี่ [14] | 1.06 | 0.5 | 0.86 | 0.97 | 0.5 | 0.93 | 9% | |
USA Independent League | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |
เวลา | ทีมเหย้า | | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | |
06:30 | [] Club de Lyon FC | VS | มิชิเกน สตาร์ [] | 0.88 | -1 | 0.92 | 0.88 | -1 | 0.92 | | |
กระชับมิตรทีมชาติ | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |
เวลา | ทีมเหย้า | | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | |
07:00 | [58] ปานามา | VS | นิการากัว [140] | 1.00 | 1.5 | 0.84 | 0.94 | 1.5 | 0.90 | 6% | |
09:00 | [15] เม็กซิโก(N) | VS | แคเมอรูน [42] | 0.92 | 0.5 | 0.92 | 0.89 | 0/0.5 | 0.95 | 3% | |
Colombia Copa Mustang A | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |
เวลา | ทีมเหย้า | | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | |
07:30 | [(a)-8] เดปอร์ติโบ ปาสโต้ | VS | อากีลาส โดราดาส [(a)-1] | 1.04 | 0/0.5 | 0.80 | 0.97 | 0/0.5 | 0.85 | 7% | |
Australia Queensland Premier League | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |
เวลา | ทีมเหย้า | | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | |
10:00 | [7] บริสแบน โรว์ (เยาวชน) | VS | โกลด์ โคสต์ ยูไนเต็ด [2] | 0.75 | -0.5 | 1.09 | 0.88 | -0.5 | 0.96 | 14% | |
13:15 | [8] โรชเดล โรเวอร์ | VS | มอร์ตัน เบย์ ยูไนเต็ด [3] | 0.96 | 0/-0.5 | 0.88 | 0.96 | 0/-0.5 | 0.88 | | |
14:30 | [1] โกลด์ โคสต์ ไนท์ | VS | อีสเทิร์น ซูเบิร์บ บริสแบน [11] | 0.97 | 2.5 | 0.87 | 0.97 | 2.5 | 0.87 | | |
เจลีก ดิวิชัน 2 | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |
เวลา | ทีมเหย้า | | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | |
11:05 | [7] เวกัลตา เซนได | VS | จูบิโล อิวาตะ [6] | 0.86 | 0/-0.5 | 1.06 | 1.06 | 0 | 0.84 | 26% | |
12:00 | [12] บรัวบริทอากีต้า | VS | ซไวเก้น คานาซาวะ เอฟซี [17] | 0.94 | 0/0.5 | 0.98 | 0.90 | 0/0.5 | 1.00 | 4% | |
12:00 | [1] มาชิดา เซลเวีย | VS | วี-วาเรน นากาซากิ [4] | 0.97 | 0.5 | 0.95 | 0.80 | 0/0.5 | 1.11 | 21% | |
12:00 | [13] มอนเตดิโอะ ยามากาตะ | VS | Ban Di Tesi Iwaki [21] | 0.97 | 0.5 | 0.95 | 1.08 | 0.5 | 0.82 | -10% | |
14:00 | [5] เวนท์ฟอเรท โกฟุ | VS | รีโนฟา ยามากูชิ [20] | 1.08 | 0.5/1 | 0.84 | 0.83 | 0.5 | 1.07 | 30% | |
14:00 | [19] มิโตะ ฮอลลี่ฮ็อค | VS | เจอีเอฟ ยูไนเต็ด อิชิฮารา [15] | 1.08 | 0/-0.5 | 0.84 | 1.05 | 0/-0.5 | 0.85 | -1% | |
14:00 | [18] โตกุชิม่า วอร์ทิส | VS | โทชิกิ เอสซี [16] | 1.16 | 0/0.5 | 0.78 | 1.11 | 0/0.5 | 0.80 | 5% | |
16:00 | [9] เธสปา คูซัทสึ | VS | โออิตะ ตรินิต้า [2] | 0.91 | 0/-0.5 | 1.01 | 0.85 | 0/-0.5 | 1.05 | -4% | |
16:00 | [22] โอมิยะ อาร์ดิย่า | VS | ฟูจิเอดะ เอ็มวาย เอฟซี [14] | 1.11 | 0/0.5 | 0.82 | 0.80 | 0 | 1.11 | 39% | |
17:00 | [11] โรอัสโซ่ คุมาโมโตะ | VS | ชิมิสุ เอส-พัลส์ [10] | 1.00 | -0.5 | 0.92 | 1.04 | -0.5 | 0.86 | 7% | |
17:00 | [8] ฟาเจียโน โอคายามา | VS | โตเกียวเวอร์ดี้ [3] | 0.84 | 0/-0.5 | 1.08 | 1.00 | 0 | 0.90 | 20% | |
เจลีก ดิวิชัน 1 | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |
เวลา | ทีมเหย้า | | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | |
12:00 | [13] อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ | VS | เกียวโต แซงก้า [14] | 0.86 | 0/0.5 | 1.06 | 0.84 | 0/0.5 | 1.06 | 2% | |
14:00 | [3] นาโกย่า แกรมปัส เอต | VS | อวิสปา ฟูกูโอกะ [11] | 1.09 | 0.5/1 | 0.83 | 1.11 | 0.5/1 | 0.80 | -2% | |
16:00 | [15] กัมบะ โอซาก้า | VS | เอฟซี โตเกียว [12] | 1.09 | 0/0.5 | 0.83 | 0.83 | 0 | 1.07 | 31% | |
16:00 | [8] คาชิม่า แอนท์เลอร์ส | VS | โชนัน เบลมาเร่ [16] | 0.97 | 0.5 | 0.95 | 1.01 | 0.5 | 0.89 | -4% | |
16:30 | [18] โยโกฮามา เอฟซี | VS | อูราวะ เรด ไดมอนส์ [5] | 0.96 | -1 | 0.96 | 0.94 | -1 | 0.96 | | |
17:00 | [10] คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ | VS | ซานเฟรซเซ ฮิโรชิม่า [4] | 0.81 | 0 | 1.12 | 0.81 | 0 | 1.09 | | |
เจลีก ดิวิชัน 3 | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |
เวลา | ทีมเหย้า | | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | |
12:00 | [12] อซูส คราโร นูมาซู | VS | เอฟซี กิฟู [10] | 0.84 | 0 | 1.00 | 0.82 | 0 | 1.00 | 2% | |
12:00 | [1] คาเตอเลอร์ โตยามา | VS | ไกนาเร โตโตริ [16] | 0.84 | 0.5/1 | 1.00 | 0.82 | 0.5 | 1.00 | 2% | |
13:00 | [18] ฟูกูชิม่า ยูไนเต็ด เอฟซี | VS | โอซาก้า เอฟซี [14] | 0.96 | 0/0.5 | 0.88 | 0.94 | 0/0.5 | 0.88 | 2% | |
14:00 | [20] กิระวันสึ คิตะคิวชู | VS | นารา คลับ [4] | 1.00 | 0/-0.5 | 0.84 | 0.95 | 0/-0.5 | 0.87 | -3% | |
14:00 | [17] คามาทามาเร่ ซานูกิ | VS | กรุลล่า โมริโอกะ [8] | 0.94 | -0.5 | 0.90 | 0.96 | 0/-0.5 | 0.86 | 5% | |
16:00 | [6] มาบาริ เอฟซี | VS | มัตซูโมโตะ ยามากะ เอฟซี [7] | 0.89 | 0 | 0.95 | 0.87 | 0 | 0.95 | 2% | |
16:00 | [5] เอซี พาเซริโอ้ นากาโนะ | VS | เอฟซี เรียวเคียว [15] | 0.89 | 0/0.5 | 0.95 | 0.87 | 0/0.5 | 0.95 | 2% | |
16:00 | [19] เอสซี ซะงะมิฮะระ | VS | มิยาซากิ [13] | 1.01 | 0 | 0.83 | 0.97 | 0 | 0.85 | 4% | |
ออสเตรเลีย นิว เซาท์ เวลส์ พรีเมียร์ ลีก | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |
เวลา | ทีมเหย้า | | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | |
12:00 | [7] แบล็คทาวน์ ซิตี้ เดมอน | VS | เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส (เยาวชน) [11] | 0.82 | 1 | 1.02 | 0.94 | 1/1.5 | 0.88 | -13% | |
12:00 | [3] รอคเดลซิตี้ซัน | VS | ซิดนีย์ โอลิมปิก [12] | 1.16 | 0/0.5 | 0.70 | 0.90 | 0.5 | 0.92 | 29% | |
ออสเตเรีย ฟ็อกเทล คัพ | ราคาปัจจุบัน | ราคาล่วงหน้า | |
เวลา | ทีมเหย้า | | ทีมเยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | เหย้า | ลูกต่อ | เยือน | % | |
12:00 | [11] เซนต์อัลบันส์เซนต์ส | VS | ฮูม ซิตี้ [10] | 0.88 | -0.5 | 1.02 | 0.86 | 0 | 1.02 | | |
